Гипрочные работы.
прайс-лист на отделочные работы, ремонт в квартире, коттедже, офисе.
(цены на основные виды работ)
Наименование работ. | еденица измерения | цена | |
---|---|---|---|
от | до | ||
Потолки ГКЛ. | |||
Поток гипрок. ГКЛ листами на металлическом каркасе. В один уровень, один слой. | m². | 450 | 600 |
Поток гипрок. ГКЛ листами на металлическом каркасе. В один уровень, два слоя ГКЛ. | m². | 700 | 900 |
Поток гипрок. Второй уровень, один слой ГКЛ. ГКЛ листами на металлическом каркасе. Прямолинейное опускание. 100*300 mm. 300*600 mm. | m/p. | 650 | 750 |
Поток гипрок. Второй уровень, два слоя ГКЛ. ГКЛ листами на металлическом каркасе. Прямолинейное опускание с карнизом скрытой подсветки. 100*300 mm. 300*600 mm. | m/p. | 750 | 850 |
Поток гипрок. Второй уровень, один слой ГКЛ. ГКЛ листы на металлическом каркасе. Криволинейное опускание. 100*300 mm. 300*600 mm. | m/p. | 750 | |
Поток гипрок. Второй уровень, два слоя ГКЛ. ГКЛ листами на металлическом каркасе. Криволинейное опускание. с карнизом скрытой подсветки. 100*300 mm. 200*600 mm. | m/p. | 800 | |
Поток гипрок. Мансарды. Облицовка двухскатных конструкций мансард на металлический каркас ГКЛ листами в один слой. С 682. (резметка, монтаж каркаса, монтаж ГКЛ) | m². | 700 | |
Перегородки ГКЛ. | |||
Перегородки, ГКЛ Монтаж. Перегородка на одинарный металлический каркас в один слой ГКЛ (на каждую сторону) Профиль: ПН 50/40, 75/40, 100/40 ПС 50/50, 75/50, 100/50. С111. С113. С112. (разметка, монтаж каркаса, монтаж ГКЛ) | m². | 600 | |
Перегородки, ГКЛ Монтаж. Перегородка на двойной металлический каркас в два слоя ГКЛ (на каждую сторону) Профиль: ПН 50/40, 75/40, 100/40 ПС 50/50, 75/50, 100/50. С111. С113. С112. (разметка, монтаж каркаса, монтаж ГКЛ) | m². | 800 | |
Обшивка стен. | |||
Облицовка стен ГКЛ листали. Облицовка стен ГКЛ листами на металлическом каркасе в один слой ГКЛ. ПП 60/27. ПН 27/28. С 623. (разметка, монтаж каркаса, монтаж ГКЛ) | m². | 450 | |
Облицовка стен ГКЛ листали. Облицовка стен ГКЛ листами на металлическом каркасе в один слой ГКЛ. ПП 60/27. ПН 27/28. С 623. (разметка, монтаж каркаса, монтаж ГКЛ) | m². | 600 | |
Другие работы ГКЛ. | |||
Обличовка стен ГКЛ листами. ГКЛ листы на клей типа Perlfix. | m². | 200 | |
Конструкции ГКЛ. Колонна квадрат. | m/p. | 500 | |
Конструкции ГКЛ. Колонна круг. | m/p. | 900 | |
Конструкции ГКЛ. Архитектурные конструкции по чертежам. | ед. | 5000 | |
Конструкции ГКЛ. Короб вертикальный | m/p. | 450 | |
Конструкции ГКЛ . Оконные откосы на монтажную пену. | m/p. | 450 | |
Обращаем ваше внимание! Представленные цены являются базовыми и отражают усреднённую величину. Реальная стоимость перечисленных услуг может быть ниже или выше. Это зависит от конкретных поставленных задач и условий выполнения работ. А именно — условий самого Заказчика, проекта, сложности.
Наше качество неоспоримо, а репутация непоколебима!