Прайс-лист на отделочные работы, ремонт квартир, отделка коттеджа, загородного дома.
(цены на основные виды работ.)
Наименование работ. | еденица измерения | цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
от | до | |||||
Потолки. (Штукатурные, малярные работы. Декор. Подвесные потолки. Сопутствующие работы. Обои. Стеновые паанели) | ||||||
Сопутствующие работы. | ||||||
Грут. Обработка плоскости; стены, полы, потолки. Влагозащитными, пропиточными, укрепляющими, профилактическими (антиплесень) | m². | 20 | 50 | |||
Грут. Обработка плоскости; стены, полы, потолки. БетоКонтакт. | m². | 50 | 70 | |||
Монтаж армирующей сетки , штукатурная пластиковая Универсал. Сетка стеклотканевая в шпатлеку. | m². | 40 | 50 | |||
Монтаж армирующей сетки, штукатурная оцинкованная ЦПВС 10*10 mm. 50*50 mm. | m². | 70 | 150 | |||
Штукатурные работы. | ||||||
Монтаж, профиль углозащитныйуглозащитный штукатурный сетчатый | m/p. | 40 | 70 | |||
Штукатурные работы. Устройство штукатурных маяков. Разметка плоскости, монтаж штукатурных маяков. | m². | 70 | 100 | |||
Штукатурные работы. Устройство металлических маяков. Разметка плоскости, монтаж металлических маяков. | m². | 70 | 100 | |||
Штукатурные работы. Нанесение штукатурной смеси на гипсовой основе на подготовленную поверхность. | m². | 280 | 450 | |||
Штукатурные работы. Нанесение штукатурной смеси на цементной основе на подготовленную поверхность. | m². | 500 | 900 | |||
Штукатурные работы. Визуальное выравнивание плоскости, Нанесение штукатурной смеси на гипсовой основе на подготовленную поверхность. | m². | 280 | 340 | |||
Штукатурные работы. Визуальное выравнивание плоскости, Нанесение штукатурной смеси на цементной основе на подготовленную поверхность. | m². | 400 | 600 | |||
Штукатурные работы, механизированным способом. (выравнивание по маякам) до 80mm. Цена с учетом всех работ и материалов (грунт, маяки, штукатурная смесь) Итого, поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных материалов. | m². | 450 | 800 | |||
Шпатлека. | ||||||
Грут. Обработка плоскости; стены, полы, потолки. Влагозащитными, пропиточными, укрепляющими, профилактическими (антиплесень) | m². | 20 | 40 | |||
Устройство швов ГКЛ конструкций, шпатлевка шурупов с проклейкой стыков сеткой (шпаклевкой типа Fugen) | m². | 50 | 70 | |||
Шпатлевка потолка, сплошная, шпатлевка 2-3 раза с ошкуриванием. Шпатлевкой типа Vetonit-siloite. Vetonit-KR. Vetonit-VH. (поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных штукатурка.) | m². | 250 | 280 | |||
Шпатлевка чистовая, частичная , подготовленных швов ГКЛ конструкций, шпатлевка шурупов, стыков (Vetonit-siloite. Vetonit-KR. Vetonit-VH.) | m². | 100 | 180 | |||
Установка профиль углозащитный , перфорированных уголков двух и более уровневые потолки ГКЛ (прямолинейные потолочные конструкции на шпаклевку типа Fugen) | m/p. | 35 | 40 | |||
Установка профиль углозащитный , перфорированных уголков двух и более уровневые потолки ГКЛ (криволинейные конструкции на шпаклевку типа Fugen) | m/p. | 50 | 80 | |||
Оклейка плоскости потолка укрепляющими обоями на подготовленную поверхность. | m/p. | 200 | 280 | |||
Покраска потолков в 2 слоя по обоям или подготовленной поверхности. Краска: матовая, глянцевая, сатиновая. | m². | 150 | 350 | |||
Потолки Подвесные. | ||||||
Монтаж подвесных потолков/ Реечных, ПВХ потолков. | m². | 150 | 450 | |||
Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг" "Грильято" | m². | 200 | 550 | |||
Монтаж подвесных потолков. (Вагонка. Шпунтованная доска.Блок хауз) | m². | 450 | 800 | |||
Монтаж подвесных потолков. ( древесно-полимерного композита) | m². | 500 | 1500 | |||
Декор. | ||||||
Установка архитектурных элементов , розеток, декора полиуретанового. | шт. | 200 | 500 | |||
Установка архитектурных элементов , галтели, карнизы, молдинги (на монтажный клей) | m/p. | 100 | 250 | |||
Установка архитектурных элементов, галтели, карнизы, молдинги (Монтажный клей, шпатлевка швов, покраска) | m/p. | 280 | 330 | |||
Установка архитектурных элементов, Балки полиуритановые, комплектующие. | m/p. | 200 | 350 | |||
Стены. (Сопутствующие работы. Демонтаж. Штукатурные. Малярные работы. Декор. Обои. Стеновые панели) | ||||||
Демонтаж. Возвидение стен. | ||||||
Демонтажные работы , штукатурки. | m². | 70 | 150 | |||
Демонтажные работы , демонтаж стен из Пенобетон, Газобетон. Пазогребневая плита | m³. | 1200 | 1600 | |||
Демонтажные работы, демонтаж стен из кирпича, бетона. | m³. | 1400 | 2500 | |||
Демонтажные работы , разбор стен (перегородок) из дерева (старый фонд) | m². | 1200 | 1600 | |||
Демонтажные работы, устройство декоративных нишь, простых форм (бетон, кирпич) от 1 m². | m³. | 1600 | 2500 | |||
Демонтажные работы, устройство дверных, арочных проемов (бетон, кирпич.) | m³. | 1600 | 2500 | |||
Демонтажные работы. Квартир (старый фонд.) | m³. | 1200 | 1600 | |||
Демонтажные работы. Квартир (Вторичное жилье) | m². | 1000 | 1400 | |||
Демонтажные работы. Квартир (новый фонд) | m³. | 900 | 1400 | |||
Устройство межкомнатных перегородок. Пенобетон, Газобетон. Пазогребневая плита | m². | 1200 | 1600 | |||
Устройство межкомнатных перегородок. Кирпич. | m². | 1400 | 1600 | |||
Сопутствующие работы. | ||||||
Грут. Обработка плоскости; стены, полы, потолки. Влагозащитными, пропиточными, укрепляющими, профилактическими составами (антиплесень) | m². | 20 | 40 | |||
Грут. Обработка плоскости; стены, полы, потолки. БетоКонтакт. | m². | 40 | 70 | |||
Монтаж армирующей сетки , штукатурная пластиковая Универсал. Сетка стеклотканевая в шпатлеку. | m². | 30 | 40 | |||
Монтаж армирующей сетки , штукатурная оцинкованная ЦПВС 10*10 mm. 50*50 mm. | m². | 70 | 150 | |||
Монтаж, профиль углозащитныйуглозащитный штукатурный сетчатый | m/p. | 40 | 70 | |||
Монтаж оконных откосов. ГКЛ листами на монтажную пену (прямолинейные) | m/p. | 450 | 600 | |||
Монтаж оконных откосов. ГКЛ листами на монтажную пену (криволинейные, арочные) | m/p. | 500 | 800 | |||
Монтаж оконных откосов. Сэндвич-панель на монтажную пену (прямолинейные) | m/p. | 450 | 600 | |||
Монтаж оконных откосов. Сэндвич-панель на монтажную пену (криволинейные, арочные) | m/p. | 500 | 800 | |||
Штукатурные работы. | ||||||
Штукатурные работы. Устройство штукатурных маяков. Разметка плоскости, монтаж штукатурных маяков. | m². | 70 | 90 | |||
Штукатурные работы. Устройство металлических маяков. Разметка плоскости, монтаж металлических маяков. | m². | 60 | 100 | |||
Штукатурные работы. Нанесение штукатурной смеси на гипсовой основе на подготовленную поверхность. | m². | 270 | 340 | |||
Штукатурные работы. Нанесение штукатурной смеси на цементной основе на подготовленную поверхность. | m². | 500 | 900 | |||
Штукатурные работы. Визуальное выравнивание плоскости, Нанесение штукатурной смеси на гипсовой основе на подготовленную поверхность. | m². | 250 | 300 | |||
Штукатурные работы. Визуальное выравнивание плоскости, Нанесение штукатурной смеси на цементной основе на подготовленную поверхность. | m². | 400 | 600 | |||
Штукатурные работы, механизированным способом. (выравнивание по маякам) до 80mm. Цена с учетом всех работ и материалов (грунт, маяки, штукатурная смесь) Итого, поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных материалов. | m². | 450 | 800 | |||
Штукатурные работы, оконные откосы. Гипсовой смесью (прямолинейные) | m/p. | 300 | 500 | |||
Штукатурные работы, оконные откосы. Гипсовой смесью (криволинейные, арочные) | m/p. | 600 | 800 | |||
Штукатурные работы, оконные откосы. Цементной смесью (прямолинейные) | m/p. | 450 | 600 | |||
Штукатурные работы, оконные откосы. Цементной смесью (криволинейные, арочные) | m/p. | 500 | 900 | |||
Штукатурные работы, оконные откосы. механизированным способом. Цена с учетом всех работ и материалов (грунт, маяки, штукатурная смесь) Итого, поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных материалов. | m/p. | 450 | 800 | |||
Шпатлевка. | ||||||
Грут. Обработка плоскости; стены, полы, потолки. Влагозащитными, пропиточными, укрепляющими, профилактическими (антиплесень) | m². | 20 | 30 | |||
Устройство швов ГКЛ конструкций, шпатлевка шурупов с проклейкой стыков сеткой (шпаклевкой типа Fugen) | m². | 40 | 60 | |||
Шпатлевка, сплошная, шпатлевка 2-3 раза с ошкуриванием. Шпатлевкой типа Vetonit-siloite. Vetonit-KR. Vetonit-VH. (поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных штукатурка.) | m². | 220 | 280 | |||
Шпатлевка, частичная, чистовая, подготовленных швов ГКЛ конструкций, шпатлевка шурупов, стыков (Vetonit-siloite. Vetonit-KR. Vetonit-VH.) | m². | 100 | 180 | |||
Установка, профиль углозащитный , перфорированных уголков наружные углы (прямолинейные потолочные конструкции на шпаклевку типа Fugen) | m/p. | 35 | 40 | |||
Установка профиль углозащитный , перфорированный уголок на архитектурные элементы (криволинейные конструкции на шпаклевку типа Fugen) | m/p. | 40 | 80 | |||
Обои. (панели) | ||||||
Оклейка плоскости стен укрепляющими обоями под окраску, на подготовленную поверхность (гладкие, фактурные) | m/p. | 150 | 280 | |||
Оклейка плоскости стен обоями. (Бумажные. Флезелиновые. Виниловые. Гобиленовые. Дизайнерские) на подготовленную поверхность. | m². | 180 | 700 | |||
Оклейка плоскости стен обоями с подгонкой ресунка. (Бумажные. Флезелиновые. Виниловые. Гобиленовые. Дизайнерские) на подготовленную поверхность. | m². | 220 | 900 | |||
Обшивка стен панелями. Панель МДФ. ПВХ. | m². | 250 | 600 | |||
Монтаж стен. (Вагонка. Шпунтованная доска.Блок хауз. Стеновые панели) | m². | 450 | 900 | |||
СТЕНЫ | ||
---|---|---|
Наименование работ | Единица измерения | Цена единицы |
Демонтажные работы , снятие старых обоев. | m². | 70 |
Демонтажные работы, отбивка штукатурки. | m². | 200 |
Демонтажные работы, демонтаж стен из пенобетонных, пазогребневых блоков | m³. | 250 |
Демонтажные работы, демонтаж стен из кирпича, бетона. | m³. | 350 |
Демонтажные работы, разбор стен (перегородок) из дерева (старый фонд) | m³. | 1700 |
Демонтажные работы, устройство декоративных нишь, простых форм (бетон, кирпич) от 1 m². | шт. | 5000 |
Демонтажные работы, устройство дверных, арочных проемов (бетон, кирпич.) | шт. | 5000 |
Устройство перегородок . Кладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит. (Квартира, Коттедж) до 50 m². | m². | 1200 |
Устройство перегородок из кирпича. (Квартира, Коттедж) до 50 m². | m². | 1600 |
Обработка поверхности . Грунт поверхности (обработка перед нанесением смесей для увеличения адгезии или придания других необходимых свойств) | m². | 30 |
Монтаж армирующей сетки , стекловолоконной (под штукатурную смесь) | m². | 100 |
Монтаж армирующей сетки, стекловолоконной (в шпатлевку) | m². | 70 |
Монтаж армирующей сетки, металлической (под штукатурную смесь) | m². | от 100 |
Штукатурные работы, стены. Визуальное выравнивание стен, штукатурка до 20мм. (без маяков) | m². | от 280 |
Установка штукатурных маяков (металлических или штукатурных) | m/p. | от 70 |
Штукатурные работы, стены. Выравнивание плоскости стен по установленным маякам, штукатурка до 30mm. | m². | от300 |
Штукатурные работы стены, механизированным способом . (выравнивание по маякам) до 80mm. Цена с учетом всех работ и материалов (грунт, маяки, штукатурная смесь) Итого, поверхность готовая под окраску, поклейку обоев, нанесение декоративных материалов. | m². | от 800 |
Шпатлевка стен , сплошная шпатлевка 2-3 раза с ошкуриванием. Шпатлевкой типа Vetonit-siloite. Vetonit-KR. Vetonit-VH. (поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных штукатурка.) | m². | от 270 |
Устройство швов ГКЛ конструкций, шпатлевка шурупов с проклейкой стыков листов сеткой (шпаклевкой типа Fugenfuller) | m². | от 70 |
Частичная финишная шпаклевка ГКЛ после заделки стыков и шурупов. | m². | от 90 |
Шпатлевкой типа Vetonit-siloite. Vetonit-KR. Vetonit-VH. (поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных штукатурка.) | ||
Оклейка стен обоями до 200 m². (без подгонки рисунка) | m². | от 220 |
Оклейка стен обоями от 200 m². (без подгонки рисунка) | m². | от 200 |
Оклейка стен комбинированными обоями (без подгонки рисунка) | m². | от 250 |
Оклейка стен обоями до 200 m². с подгонкий рисунка. | m². | от 250 |
Оклейка стен обоями до 200 m². под окраску, (без подгонки рисунка) | m². | от 150 |
Бордюр (без врезки) м.погон | m/p. | от 100 |
Бордюр (с врезкой) м.погон | m/p. | от 180 |
Окелейка стен ГКЛ листали . от 5m². | m². | от 150 |
Окелейка стен ГКЛ листали, (с выравниванием) | m². | от 200 |
Покраска стен в 2 слоя (по обоям) | m². | от 150 |
Покраска стен в 2 слоя (по шпаклевке) | m². | от 180 |
Обшивка стен панелями с установкой обрешотки от 10 м кв. | m². | от 350 |
Обшивка стен панелями до 10 м кв. на существующую – установленную обрешотку. | m². | от 300 |
Устройство тепло-звукоизоляции. Укладка минеральной ваты. | m². | от 70 |
Устройство закладных деталей под натяжные потолки, декоративные подвесные конструкции, витражи, технику и т. п. | шт. | 500 |
Укладка кафельной плитки. | ||
Обшивка гипроком (ГКЛ) стену с установкой каркаса |
ПОЛЫ | ||
---|---|---|
Наименование работ | Единица измерения | Цена единицы |
Стяжка. Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 50mm. | m² | 370 |
Установка маяков, разметка. | m/p | 60 |
Устройство армирования стяжки. | m² | 60 |
Заливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | m² | 230 |
Устройство обмазочной гидроизоляции пола | m² | 160 |
Настил фанеры (в один слой) на самарезы. | m² | 130 |
Настил паркетной доски на готовое основание | m² | 340 |
Настил ламината на готовое основание (с подложкой) | m² | 190 |
Настил ковровых покрытий | m² | 160 |
Настил линолеума | m² | 190 |
Настил пробкового пола на готовое основание | m² | 240 |
Монтаж плинтуса деревянного | m/p | 120 |
Монтаж плинтуса пластикового | m/p | 90 |
Монтаж профильных порожков | m/p | 350 |
Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) | m² | 540 |
Обращаем ваше внимание! Представленные цены являются базовыми и отражают усреднённую величину. Реальная стоимость перечисленных услуг может быть ниже или выше. Это зависит от конкретных поставленных задач и условий выполнения работ, сложности. А именно — условий самого Заказчика.
Наше качество неоспоримо, а репутация непоколебима!
Отделочные работы потолки, стены, полы.